Este tópico registra o tempo e o custo associados ao processo logístico da importação e exportação de mercadorias. São medidos o tempo e o custo (excluindo-se impostos e tarifas) associados a três tipos de procedimentos – conformidade com a documentação, conformidade com as exigências na fronteira e transporte doméstico – no contexto do processo geral de exportação e importação de um carregamento de mercadorias
As informações que aparecem nesta página foram coletadas como parte do projeto subnacional Doing Business em Moçambique, que mede e compara os regulamentos relevantes para o ciclo de vida de um negócio doméstico de pequeno a médio porte em províncias.
Clique no nome da localidade para ver detalhes:
Porto da Beira | Porto de Maputo | Porto de Nacala | Ressano Garcia
INSTANTÂNEO DO INDICADOR
| Pontuação em comércio internacional (0-100) | 68,40 |
| Tempo para exportar | |
| Conformidade documental (horas) | 40 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (horas) | 52 |
| Custo para exportar | |
| Conformidade documental (USD) | 170 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (USD) | 335 |
| Tempo para importar | |
| Conformidade documental (horas) | 36 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (horas) | 84 |
| Custo para importar | |
| Conformidade documental (USD) | 140 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (USD) | 710 |
DETALHES
| Características | Exportações | Importações |
| Produto | HS 38: Produtos químicos diversos (carvão) | HS 8708: Peças e acessórios para veículos automóveis (auto partes) |
| Parceiro Comercial | Índia | China |
| Fronteira | Porto da Beira | Porto da Beira |
| Distância (km) | 10 | 10 |
| Transporte Doméstico - tempo (horas) | 4 | 4 |
| Transporte Doméstico - custo (USD) | 185 | 185 |
COMPONENTES DA CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS NA FRONTEIRA
| Exportações | Tempo para completar (horas) | Custos associados (USD) |
| Procedimentos para o despacho aduaneiro | 6 | 160 |
| Procedimentos com outras agências governamentais | 0 | 0 |
| Procedimentos no porto ou na fronteira terrestre | 48 | 175 |
| Importações | Tempo para completar (horas) | Custos associados (USD) |
| Procedimentos para o despacho aduaneiro | 29 | 440 |
| Procedimentos com outras agências governamentais | 0 | 0 |
| Procedimentos no porto ou na fronteira terrestre | 84 | 270 |
DOCUMENTOS
| Exportações | Importações |
| Factura comercial | Factura comercial |
| Manifesto de carga | Manifesto de carga |
| Certificado de origem | Bill of Lading (Conhecimento de embarque) |
| Bill of Lading (Conhecimento de embarque) | Nota de entrega |
| Autorização de saída | Autorização de saída |
| Nota de Embarque | Declaração aduaneira de importação |
| Termo de compromisso bancário | Relatório de inspecção do scanner |
| Declaração aduaneira de exportação | Recibos dos serviços de processamento no terminal |
| Recibos dos serviços de processamento no terminal | Verificação de Peso VGM - SOLAS |
| Verificação de Peso VGM - SOLAS |
INSTANTÂNEO DO INDICADOR
| Pontuação em comércio internacional (0-100) | 62,92 |
| Tempo para exportar | |
| Conformidade documental (horas) | 36 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (horas) | 130 |
| Custo para exportar | |
| Conformidade documental (USD) | 160 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (USD) | 500 |
| Tempo para importar | |
| Conformidade documental (horas) | 25 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (horas) | 34 |
| Custo para importar | |
| Conformidade documental (USD) | 125 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (USD) | 815 |
DETALHES
| Características | Exportações | Importações |
| Produto | HS 17: Açúcares e produtos de confeitaria (açúcar) | HS 8708: Peças e acessórios para veículos automóveis (auto partes) |
| Parceiro Comercial | Portugal | China |
| Fronteira | Porto de Maputo | Porto de Maputo |
| Distância (km) | 10 | 10 |
| Transporte Doméstico - tempo (horas) | 4 | 4 |
| Transporte Doméstico - custo (USD) | 300 | 300 |
COMPONENTES DA CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS NA FRONTEIRA
| Exportações | Tempo para completar (horas) | Custos associados (USD) |
| Procedimentos para o despacho aduaneiro | 38 | 285 |
| Procedimentos com outras agências governamentais | 48 | 20 |
| Procedimentos no porto ou na fronteira terrestre | 48 | 195 |
| Importações | Tempo para completar (horas) | Custos associados (USD) |
| Procedimentos para o despacho aduaneiro | 12 | 440 |
| Procedimentos com outras agências governamentais | 0 | 0 |
| Procedimentos no porto ou na fronteira terrestre | 34 | 375 |
DOCUMENTOS
| Exportações | Importações |
| Factura comercial | Factura comercial |
| Manifesto de carga | Manifesto de carga |
| Certificado fitossanitário | Bill of Lading (Conhecimento de embarque) |
| Certificado de origem | Nota de entrega |
| Bill of Lading (Conhecimento de embarque) | Autorização de saída |
| Termo de compromisso bancário | Declaração aduaneira de importação |
| Relatório de assistência fiscal | Relatório de inspecção do scanner |
| Autorização de saída | Recibos dos serviços de processamento no terminal |
| Declaração aduaneira de exportação | Verificação de Peso VGM - SOLAS |
| Relatório de inspecção do scanner | |
| Recibos dos serviços de processamento no terminal | |
| Verificação de Peso VGM - SOLAS |
INSTANTÂNEO DO INDICADOR
| Pontuação em comércio internacional (0-100) | 60,85 |
| Tempo para exportar | |
| Conformidade documental (horas) | 48 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (horas) | 140 |
| Custo para exportar | |
| Conformidade documental (USD) | 140 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (USD) | 685 |
| Tempo para importar | |
| Conformidade documental (horas) | 30 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (horas) | 36 |
| Custo para importar | |
| Conformidade documental (USD) | 125 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (USD) | 670 |
DETALHES
| Características | Exportações | Importações |
| Produto | HS 07: Legumes e certas raízes e tubérculos comestíveis (feijão boer) | HS 8708: Peças e acessórios para veículos automóveis (auto partes) |
| Parceiro Comercial | Índia | China |
| Fronteira | Porto de Nacala | Porto de Nacala |
| Distância (km) | 10 | 10 |
| Transporte Doméstico - tempo (horas) | 4 | 4 |
| Transporte Doméstico - custo (USD) | 350 | 350 |
COMPONENTES DA CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS NA FRONTEIRA
| Exportações | Tempo para completar (horas) | Custos associados (USD) |
| Procedimentos para o despacho aduaneiro | 48 | 310 |
| Procedimentos com outras agências governamentais | 24 | 20 |
| Procedimentos no porto ou na fronteira terrestre | 72 | 355 |
| Importações | Tempo para completar (horas) | Custos associados (USD) |
| Procedimentos para o despacho aduaneiro | 14 | 280 |
| Procedimentos com outras agências governamentais | 0 | 0 |
| Procedimentos no porto ou na fronteira terrestre | 36 | 390 |
DOCUMENTOS
| Exportações | Importações |
| Factura comercial | Factura comercial |
| Manifesto de carga | Manifesto de carga |
| Certificado fitossanitário | Bill of Lading (Conhecimento de embarque) |
| Certificado de origem | Nota de entrega |
| Bill of Lading (Conhecimento de embarque) | Autorização de saída |
| Termo de compromisso bancário | Declaração aduaneira de importação |
| Relatório de assistência fiscal | MC1 Modelo de saída |
| Autorização de saída | Relatório de inspecção do scanner |
| Declaração aduaneira de exportação | Recibos dos serviços de processamento no terminal |
| Relatório de inspecção do scanner | Verificação de Peso VGM - SOLAS |
| Recibos dos serviços de processamento no terminal | |
| Recibo de bordo | |
| Verificação de Peso VGM - SOLAS |
INSTANTÂNEO DO INDICADOR
| Pontuação em comércio internacional (0-100) | 81,31 |
| Tempo para exportar | |
| Conformidade documental (horas) | 16 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (horas) | 79 |
| Custo para exportar | |
| Conformidade documental (USD) | 70 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (USD) | 245 |
| Tempo para importar | |
| Conformidade documental (horas) | 16 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (horas) | 9 |
| Custo para importar | |
| Conformidade documental (USD) | 60 |
| Conformidade com as exigências na fronteira (USD) | 399 |
DETALHES
| Características | Exportações | Importações |
| Produto | HS 17: Açúcares e produtos de confeitaria (melaço) | HS 8708: Peças e acessórios para veículos automóveis (auto partes) |
| Parceiro Comercial | África do Sul | África do Sul |
| Fronteira | Fronteira terrestre de Ressano Garcia | Fronteira terrestre de Ressano Garcia |
| Distância (km) | 85 | 85 |
| Transporte Doméstico - tempo (horas) | 3,7 | 3,7 |
| Transporte Doméstico - custo (USD) | 400 | 400 |
COMPONENTES DA CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS NA FRONTEIRA
| Exportações | Tempo para completar (horas) | Custos associados (USD) |
| Procedimentos para o despacho aduaneiro | 28 | 190 |
| Procedimentos com outras agências governamentais | 48 | 20 |
| Procedimentos no porto ou na fronteira terrestre | 5 | 35 |
| Importações | Tempo para completar (horas) | Custos associados (USD) |
| Procedimentos para o despacho aduaneiro | 6 | 285 |
| Procedimentos com outras agências governamentais | 0 | 0 |
| Procedimentos no porto ou na fronteira terrestre | 7 | 114 |
DOCUMENTOS
| Exportações | Importações |
| Factura comercial | Factura comercial |
| Manifesto de carga | Manifesto de carga |
| Certificado fitossanitário | Certificado de origem SADC |
| Certificado de origem | Guia de circulação rodoviária de mercadorias |
| Guia de circulação rodoviária de mercadorias | Bill of entry |
| Termo de compromisso bancário | Autorização de saída |
| Relatório de assistência fiscal | Declaração aduaneira de importação |
| Autorização de saída | Relatório de inspecção do scanner |
| Declaração aduaneira de exportação | Recibos dos serviços de processamento no terminal |
| Relatório de inspecção do scanner | |
| Recibos dos serviços de processamento no terminal | |
| Modelo 14 |