Este indicador mide el tiempo y coste (excluyendo aranceles) relacionados con la exportación e importación de un contenedor por vía marítima, así como los documentos necesarios para completar la transacción.
La información mostrada en esta página fue recogida como parte del proyecto Doing Business en España 2015, que mide y compara las regulacies de negocios que afectan a la pequeña y mediana empresa a lo largo de su ciclo de vida.
Haga click en el nombre de la ciudad para ver más detalles:
Algeciras | Barcelona | Bilbao | Valencia | Vigo
Algeciras
| Trámites de exportación | Tiempo (días) | US$ (coste) |
|---|
| Preparación de documentos | 5 | 200 |
|---|
| Despacho de aduanas y control técnico | 1 | 40 |
|---|
| Manipulación en puerto y terminales | 2 | 227 |
|---|
| Manipulación y transporte terrestre | 2 | 1.629 |
|---|
| Total | 10 | 2.097 |
|---|
| Trámites de importación | Tiempo (días) | US$ (coste) |
|---|
| Preparación de documentos | 4 | 150 |
|---|
| Despacho de aduanas y control técnico | 1 | 150 |
|---|
| Manipulación en puerto y terminales | 2 | 233 |
|---|
| Manipulación y transporte terrestre | 2 | 1.629 |
|---|
| Total | 9 | 2.163 |
|---|
| Documentos de exportación |
|---|
| Conocimiento de Embarque |
|---|
| Factura comercial |
|---|
| Declaración aduanera de exportación (Declaración Única Aduanera) |
|---|
| Relación de contenido (packing list) |
|---|
| Documentos de importación |
|---|
| Conocimiento de Embarque |
|---|
| Factura comercial |
|---|
| Declaración aduanera de importación (Declaración Única Aduanera) |
|---|
| Relación de contenido (packing list) |
|---|
Barcelona
| Trámites de exportación | Tiempo (días) | US$ (coste) |
|---|
| Preparación de documentos | 5 | 200 |
|---|
| Despacho de aduanas y control técnico | 1 | 45 |
|---|
| Manipulación en puerto y terminales | 2 | 232 |
|---|
| Manipulación y transporte terrestre | 2 | 1.722 |
|---|
| Total | 10 | 2.199 |
|---|
| Trámites de importación | Tiempo (días) | US$ (coste) |
|---|
| Preparación de documentos | 4 | 150 |
|---|
| Despacho de aduanas y control técnico | 1 | 125 |
|---|
| Manipulación en puerto y terminales | 2 | 269 |
|---|
| Manipulación y transporte terrestre | 2 | 1.722 |
|---|
| Total | 9 | 2.266 |
|---|
| Documentos de exportación |
|---|
| Conocimiento de Embarque |
|---|
| Factura comercial |
|---|
| Declaración aduanera de exportación (Declaración Única Aduanera) |
|---|
| Relación de contenido (packing list) |
|---|
| Documentos de importación |
|---|
| Conocimiento de Embarque |
|---|
| Factura comercial |
|---|
| Declaración aduanera de importación (Declaración Única Aduanera) |
|---|
| Relación de contenido (packing list) |
|---|
Bilbao
| Trámites de exportación | Tiempo (días) | US$ (coste) |
|---|
| Preparación de documentos | 5 | 200 |
|---|
| Despacho de aduanas y control técnico | 1 | 35 |
|---|
| Manipulación en puerto y terminales | 2 | 242 |
|---|
| Manipulación y transporte terrestre | 2 | 1.408 |
|---|
| Total | 10 | 1.885 |
|---|
| Trámites de importación | Tiempo (días) | US$ (coste) |
|---|
| Preparación de documentos | 4 | 150 |
|---|
| Despacho de aduanas y control técnico | 1 | 120 |
|---|
| Manipulación en puerto y terminales | 2 | 242 |
|---|
| Manipulación y transporte terrestre | 2 | 1.408 |
|---|
| Total | 9 | 1.920 |
|---|
| Documentos de exportación |
|---|
| Conocimiento de Embarque |
|---|
| Factura comercial |
|---|
| Declaración aduanera de exportación (Declaración Única Aduanera) |
|---|
| Relación de contenido (packing list) |
|---|
| Admítase |
|---|
| Documentos de importación |
|---|
| Conocimiento de Embarque |
|---|
| Factura comercial |
|---|
| Declaración aduanera de importación (Declaración Única Aduanera) |
|---|
| Relación de contenido (packing list) |
|---|
| Entréguese |
|---|
Valencia
| Trámites de exportación | Tiempo (días) | US$ (coste) |
|---|
| Preparación de documentos | 5 | 200 |
|---|
| Despacho de aduanas y control técnico | 1 | 47 |
|---|
| Manipulación en puerto y terminales | 2 | 250 |
|---|
| Manipulación y transporte terrestre | 2 | 872 |
|---|
| Total | 10 | 1.369 |
|---|
| Trámites de importación | Tiempo (días) | US$ (coste) |
|---|
| Preparación de documentos | 4 | 150 |
|---|
| Despacho de aduanas y control técnico | 1 | 150 |
|---|
| Manipulación en puerto y terminales | 2 | 265 |
|---|
| Manipulación y transporte terrestre | 2 | 872 |
|---|
| Total | 9 | 1.437 |
|---|
| Documentos de exportación |
|---|
| Conocimiento de Embarque |
|---|
| Factura comercial |
|---|
| Declaración aduanera de exportación (Declaración Única Aduanera) |
|---|
| Relación de contenido (packing list) |
|---|
| Documentos de importación |
|---|
| Conocimiento de Embarque |
|---|
| Factura comercial |
|---|
| Declaración aduanera de importación (Declaración Única Aduanera) |
|---|
| Relación de contenido (packing list) |
|---|
Vigo
| Trámites de exportación | Tiempo (días) | US$ (coste) |
|---|
| Preparación de documentos | 5 | 200 |
|---|
| Despacho de aduanas y control técnico | 1 | 60 |
|---|
| Manipulación en puerto y terminales | 2 | 245 |
|---|
| Manipulación y transporte terrestre | 2 | 1.609 |
|---|
| Total | 10 | 2.115 |
|---|
| Trámites de importación | Tiempo (días) | US$ (coste) |
|---|
| Preparación de documentos | 4 | 150 |
|---|
| Despacho de aduanas y control técnico | 1 | 151 |
|---|
| Manipulación en puerto y terminales | 2 | 259 |
|---|
| Manipulación y transporte terrestre | 2 | 1.609 |
|---|
| Total | 9 | 2.170 |
|---|
| Documentos de exportación |
|---|
| Conocimiento de Embarque |
|---|
| Factura comercial |
|---|
| Declaración aduanera de exportación (Declaración Única Aduanera) |
|---|
| Relación de contenido (packing list) |
|---|
| Admítase |
|---|
| Documentos de importación |
|---|
| Conocimiento de Embarque |
|---|
| Factura comercial |
|---|
| Declaración aduanera de importación (Declaración Única Aduanera) |
|---|
| Relación de contenido (packing list) |
|---|
| Entréguese |
|---|