Este indicador mide el tiempo y costo (excluyendo aranceles) relacionados con la exportación e importación de un contenedor por vía marítima, así como los documentos necesarios para completar la transacción.
La información mostrada en esta página fue recogida como parte del proyecto Doing Business en Centroamérica y la República Dominicana 2015, que mide y compara las regulacies de negocios que afectan a la pequeña y mediana empresa a lo largo de su ciclo de vida.
Haga click en el nombre de la ciudad para ver más detalles:
Puerto Limón (Costa Rica) | Puerto de Acajutla (El Salvador) | Puerto Santo Tomás de Castilla (Guatemala) | Puerto Quetzal (Guatemala) | Puerto Castilla (Honduras) | Puerto Cortés (Honduras) | Puerto Corinto (Nicaragua) | Puerto Caucedo (República Dominicana) | Puerto Plata (República Dominicana) | Puerto Manzanillo (Panamá)
Puerto Limón (Costa Rica)
Naturaleza de los trámites de exportación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 7 | 245 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 2 | 105 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 3 | 220 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 2 | 450 |
---|
Total | 14 | 1,020 |
---|
Naturaleza de los trámites de importación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 7 | 215 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 2 | 155 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 3 | 250 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 2 | 450 |
---|
Total | 14 | 1,070 |
---|
Documentos de exportación (5) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Notas técnicas |
---|
Recibos de pagos portuarios |
---|
Documentos de importación (5) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Lista de empaque |
---|
Recibos de pagos portuarios |
---|
Puerto de Acajutla (El Salvador)
Naturaleza de los trámites de exportación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 4 | 380 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 3 | 120 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 3 | 145 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 3 | 400 |
---|
Total | 13 | 1,045 |
---|
Naturaleza de los trámites de importación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 3 | 370 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 2 | 120 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 3 | 145 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 2 | 400 |
---|
Total | 10 | 1,035 |
---|
Documentos de exportación (7) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Orden de liberación de la carga |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Lista de empaque |
---|
Certificado de estándares técnicos |
---|
Boleta de salida portuaria |
---|
Documentos de importación (7) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Orden de liberación de la carga |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Lista de empaque |
---|
Certificado de estándares técnicos |
---|
Boleta de salida portuaria |
---|
Puerto Santo Tomás de Castilla (Guatemala)
Naturaleza de los trámites de exportación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 10 | 225 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 2 | 175 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 2 | 205 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 3 | 750 |
---|
Total | 17 | 1,355 |
---|
Naturaleza de los trámites de importación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 9 | 290 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 2 | 200 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 3 | 205 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 2 | 750 |
---|
Total | 16 | 1,445 |
---|
Documentos de exportación (8) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Declaración para Registro y Control de Exportaciones (DEPREX) |
---|
Visa textil (EXTEX) |
---|
Lista de empaque |
---|
Certificado de estándares técnicos |
---|
Carta de porte |
---|
Documentos de importación (6) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Lista de empaque |
---|
Certificado de estándares técnicos |
---|
Carta de porte |
---|
Puerto Quetzal (Guatemala)
Naturaleza de los trámites de exportación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 10 | 225 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 2 | 175 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 2 | 177 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 2 | 400 |
---|
Total | 16 | 977 |
---|
Naturaleza de los trámites de importación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 9 | 290 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 3 | 230 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 3 | 195 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 1 | 400 |
---|
Total | 16 | 1,115 |
---|
Documentos de exportación (8) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Declaración para Registro y Control de Exportaciones (DEPREX) |
---|
Visa textil (EXTEX) |
---|
Lista de empaque |
---|
Certificado de estándares técnicos |
---|
Carta de porte |
---|
Documentos de importación (6) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Lista de empaque |
---|
Certificado de estándares técnicos |
---|
Carta de porte |
---|
Puerto Castilla (Honduras)
Naturaleza de los trámites de exportación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 8 | 260 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 2 | 150 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 1 | 98 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 2 | 1800 |
---|
Total | 13 | 2,308 |
---|
Naturaleza de los trámites de importación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 8 | 255 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 3 | 200 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 1 | 104 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 3 | 1800 |
---|
Total | 15 | 2,359 |
---|
Documentos de exportación (5) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Autorización de divisas |
---|
Lista de empaque |
---|
Documentos de importación (6) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Orden de liberación de la carga |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Lista de empaque |
---|
Boleta de salida |
---|
Puerto Cortés (Honduras)
Naturaleza de los trámites de exportación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 8 | 260 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 2 | 155 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 1 | 135 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 1 | 900 |
---|
Total | 12 | 1,450 |
---|
Naturaleza de los trámites de importación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 8 | 255 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 4 | 215 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 2 | 260 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 2 | 900 |
---|
Total | 16 | 1,630 |
---|
Documentos de exportación (5) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Autorización de divisas |
---|
Lista de empaque |
---|
Documentos de importación (6) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Orden de liberación de la carga |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Lista de empaque |
---|
Boleta de salida |
---|
Puerto Corinto (Nicaragua)
Naturaleza de los trámites de exportación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 10 | 310 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 3 | 110 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 3 | 120 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 5 | 600 |
---|
Total | 21 | 1,140 |
---|
Naturaleza de los trámites de importación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 11 | 325 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 4 | 200 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 3 | 120 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 2 | 600 |
---|
Total | 20 | 1,245 |
---|
Documentos de exportación (5) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Certificado de origen |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Certificado de calidad |
---|
Documentos de importación (5) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Solvencia fiscal |
---|
Lista de empaque |
---|
Puerto Caucedo (República Dominicana)
Naturaleza de los trámites de exportación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 3 | 215 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 2 | 200 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 1 | 325 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 2 | 300 |
---|
Total | 8 | 1,040 |
---|
Naturaleza de los trámites de importación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 5 | 235 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 2 | 200 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 2 | 410 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 1 | 300 |
---|
Total | 10 | 1,145 |
---|
Documentos de exportación (4) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Informe de inspección previa |
---|
Documentos de importación (5) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Conduce de salida |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Recibos de pagos portuarios |
---|
Puerto Plata (República Dominicana)
Naturaleza de los trámites de exportación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 3 | 215 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 2 | 212 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 1 | 311 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 2 | 375 |
---|
Total | 8 | 1,113 |
---|
Naturaleza de los trámites de importación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 5 | 235 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 3 | 212 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 2 | 318 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 1 | 375 |
---|
Total | 11 | 1,140 |
---|
Documentos de exportación (4) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Informe de inspección previa |
---|
Documentos de importación (5) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Conduce de salida |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Recibos de pagos portuarios |
---|
Puerto Manzanillo (Panamá)
Naturaleza de los trámites de exportación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 5 | 160 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 1 | 50 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 1 | 65 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 3 | 390 |
---|
Total | 10 | 665 |
---|
Naturaleza de los trámites de importación | Tiempo (días) | Costo (US$) |
---|
Preparación de documentación | 6 | 150 |
---|
Despacho de aduanas y control técnico | 1 | 225 |
---|
Manejo en puertos y terminales | 1 | 265 |
---|
Manipulación y transporte por carretera | 1 | 390 |
---|
Total | 9 | 1,030 |
---|
Documentos de exportación (3) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|
Documentos de importación (3) |
---|
Conocimiento de embarque |
---|
Factura comercial |
---|
Declaración Única Aduanera |
---|